STARTERLISTE 2023: (Stand: 06.11.2022 - 08:00 Uhr) |
|||||||
Name | Vorname | Jahrgang | 150/200 | Nation | Startgeldeingang | ||
1 | Kranich | Dietmar | 1971 | 150 | Germany | ✔ | |
2 | Kinzel | Markus | 1970 | 150 | Germany | ✔ | |
3 | Roth | Anna | 1988 | 150 | Germany | ✔ | |
4 | Schneider | Arnd | 1966 | 150 | Germany | ✔ | |
5 | Huber | Thomas | 1967 | 150 | Germany | ✔ | |
6 | Steger | Timo | 1977 | 150 | Germany | ✔ |
|
7 | Weinhardt | Sven | 1987 | 150 | Germany | ✔ | |
8 | Storz | Bernd | 1967 | 150 | Germany | ✔ | |
9 | Netter | Petra | 1960 | 150 | Germany | ✔ | |
10 | Rösch | Thomas | 1965 | 150 | Germany | ✔ | |
11 | Geisler | Thomas | 1970 | 200 | Germany | ✔ |
|
12 | Molner | Andre | 1977 | 200 | Germany | ✔ |
|
13 | Schwarz | Ralf | 1971 | 200 | Germany | ✔ | |
14 | Roder | Christine | 1965 | 150 | Germany | ✔ | |
15 | Heiden | Oliver | 1971 | 150 | Germany | ✔ | |
16 | Ott | Jörg | 1974 | 150 | Germany | ✔ | |
17 | Nowak | Martin | 1994 | 200 | Germany | ✔ | |
18 | Jaeger | Martin | 1949 | 200 | Germany | ✔ | |
19 | Atmanspacher | Dirk | 1969 | 200 | Germany | ✔ | |
20 | Mattes | Hubert | 1961 | 150/200 | Germany | ✔ | |
21 | Zehnle | Karl | 1950 | 150 | Germany | ✔ | |
22 | Müller | Matthias | 1970 | 150 | Germany | ✔ | |
23 | |||||||
24 | |
||||||
25 | Hobus | Lars | 1988 | 150 | Germany | ✔ | |
26 | Storz | Bernd | 1967 | 150 | Germany | ✔ | |
27 | Wein | Klaus | 1964 | 200 | Germany | ✔ | |
28 | Köster | Thomas | 1968 | 200 | Germany | ✔ | |
29 | Albrecht | Silke | 1977 | 200 | Germany | ✔ |
|
30 | Gömmel | Heiko | 1971 | 200 | Germany | ✔ | |
31 | Schulze | Kristin | 1974 | 200 | Germany | ✔ | |
32 | |||||||
33 | Gabler | Johann | 1959 | 150 | Germany | ✔ | |
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | Weber | Daniela | 1975 | 200 | Germany | ✔ | |
38 | Fürst | Rainer | 1966 | 150 | Germany | ✔ | |
39 | Baab | Mathias | 1969 | 200 | Germany | ✔ | |
40 | Höfling | Andreas | 1974 | 200 | Germany | ✔ | |
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | Mayer | Ralf | 1966 | 150 | Germany | ✔ | |
46 | Schnellhammer | Stefan | 1974 | 150 | Germany | ✔ | |
47 | Romer | Katrin | 1977 | 200 | Germany |
|
|
48 | Romer | Sven | 1973 | 200 | Germany | ✔ | |
49 | Stadter | Werner | 1966 | 200 | Germany | ✔ | |
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | Wermuth | Richard | 1969 | 150 | Germany | ✔ | |
53 | |||||||
54 |
|
||||||
55 | |||||||
56 | . | ||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||